Benim icin de Formula 1 bitmistir
Konjonktur'e baktigimizda, karbondiyoksit kusan pahali arabalarin yaristigi Formula 1'in reklam almasi zor gozukuyor. Bence acilen %50 hibrid motorlara gecilmeli.
Konjonktur'e baktigimizda, karbondiyoksit kusan pahali arabalarin yaristigi Formula 1'in reklam almasi zor gozukuyor. Bence acilen %50 hibrid motorlara gecilmeli.
Ferrari | 43 |
McLaren | 21 |
| Merso | 18 |
| Redbullah | 16 |
Force India | 2 |
Williams | 1 |
Renault - Toro Rosso-Lotus - BMW Sauber | 0 |
| Stoner | 140 |
| Rossi | 126 |
| Pedrosa | 98 |
| Melandri | 75
|
| Vermeulen | 72
|
| Hopkins | 72
|
| Capirossi | 57
|
| Barros
| 51
|
| S. Loeb | 43 |
| M. Hirvonen | 37 |
| J. Latvala | 25 |
| S. Ogier | 25 |
| P. Solberg | 20 |
1 yorum:
Sen iyice gaylestin.
Yorum Gönder